Perforated Metal

Perforated Metal

What is a Perforated Metal:

Perforated Metal is named Perforated Sheet, it is constructed by perforating a sheet metal. The hole shapes include round, square, long round, triangle, scale, diamond, oval, hexangular, slot, hex, etc.

Heanjia Super Metals is supplying reliable special alloy perforated metal products since 1984. The available materials includes Nickel, Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Super Duplex Steel, etc.

The special alloy perforated metals are widely used in industries that demand high performance materials, such as high temperature and high corrosive environments, the industries includes Chemical, oil and gas, power, automotive, etc.

Perforated Metal Security Screen Technical Specification:

Hole Size Pitch % Open Area Sheet Size Thickness
1.50 mm 0.06 inch 3.00 mm 0.12 inch 23 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
2.00 mm 0.08 inch 3.00 mm 0.12 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.00 mm 0.039 inch
2.00 mm 0.08 inch 3.50 mm 0.14 inch 30 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
2.50 mm 0.098 inch 4.00 mm 0.16 inch 35 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.00 mm 0.039 inch
2.50 mm 0.098 inch 4.00 mm 0.16 inch 35 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
3.00 mm 0.12 inch 5.00 mm 0.196 inch 33 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.00 mm 0.039 inch
3.00 mm 0.12 inch 5.00 mm 0.196 inch 33 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
3.00 mm 0.12 inch 5.00 mm 0.196 inch 33 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 2.00 mm 0.078 inch
3.00 mm 0.12 inch 5.00 mm 0.196 inch 33 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 3.00 mm 0.118 inch
3.00 mm 0.12 inch 4.00 mm 0.157 inch 50 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 2.00 mm 0.078 inch
3.00 mm 0.12 inch 5.00 mm 0.196 inch 36 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.00 mm 0.039 inch
4.00 mm 0.16 inch 6.00 mm 0.24 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
4.00 mm 0.16 inch 6.00 mm 0.24 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 3.00 mm 0.118 inch
4.50 mm 0.18 inch 15.00 mm 0.59 inch 7 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
5.00 mm 0.19 inch 8.00 mm 0.315 inch 35 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.00 mm 0.039 inch
5.00 mm 0.19 inch 8.00 mm 0.315 inch 35 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
5.00 mm 0.19 inch 8.00 mm 0.315 inch 35 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 3.00 mm 0.118 inch
5.00 mm 0.19 inch 8.00 mm 0.315 inch 39 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.00 mm 0.039 inch
6.00 mm 0.24 inch 9.00 mm 0.354 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.00 mm 0.039 inch
6.00 mm 0.24 inch 9.00 mm 0.354 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
6.00 mm 0.24 inch 9.00 mm 0.354 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 3.00 mm 0.118 inch
6.00 mm 0.24 inch 10.00 mm 0.394 inch 33 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 6.00 mm 0.236 inch
8.00 mm 0.315 inch 11.00 mm 0.433 inch 48 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.00 mm 0.039 inch
8.00 mm 0.315 inch 12.00 mm 0.472 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
8.00 mm 0.315 inch 11.00 mm 0.433 inch 48 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 2.00 mm 0.078 inch
10.00 mm 0.39 inch 15.00 mm 0.591 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.00 mm 0.039 inch
10.00 mm 0.39 inch 15.00 mm 0.591 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.06 inch
10.00 mm 0.39 inch 15.00 mm 0.591 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 3.00 mm 0.118 inch
10.00 mm 0.39 inch 15.00 mm 0.591 inch 40 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 5.00 mm 0.196 inch
10.00 mm 0.39 inch 14.00 mm 0.551 inch 51 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 1.50 mm 0.059 inch
12.00 mm 0.472 inch 16.00 mm 0.63 inch 51 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 3.00 mm 0.12 inch
15.00 mm 0.59 inch 20.00 mm 0.79 inch 54 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 2.00 mm 0.078 inch
15.00 mm 0.59 inch 21.00 mm 0.83 inch 46 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 2.00 mm 0.078 inch
20.00 mm 0.79 inch 28.00 mm 1.102 inch 46 % 2 m x 1 m 39.4 inch x 78.7 inch 3.00 mm 0.12 inch
Contact Us
United States Office/International Calls
Beijing Office/Workshop in China
ISO Certified  Metals